Latest News

NBA Puan Durumu


Doğu Konferansı Sıralaması
Atlantik G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Boston 15 2 .882 -- 9-1 6-1 4-0 11-1 G 7 9-1
Toronto 8 7 .533 6.0 4-4 4-3 1-4 7-7 G 2 5-5
New Jersey 7 7 .500 6.5 3-4 4-3 1-0 5-4 G 1 5-5
New York 7 8 .467 7.0 5-3 2-5 0-2 4-6 M 2 4-6
Philadelphia 7 9 .438 7.5 5-3 2-6 2-2 3-7 M 3 5-5
Merkez G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Cleveland 13 3 .812 -- 9-0 4-3 4-1 8-2 G 4 9-1
Detroit 10 5 .667 2.5 5-2 5-3 3-0 7-3 G 2 6-4
Chicago 7 9 .438 6.0 5-2 2-7 2-2 2-5 M 1 4-6
Indiana 6 9 .400 6.5 4-4 2-5 0-3 4-7 M 1 4-6
Milwaukee 7 11 .389 7.0 3-3 4-8 0-3 4-8 M 3 4-6
Güneydoğu G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Orlando 12 4 .750 -- 6-3 6-1 3-1 9-1 G 3 8-2
Atlanta 9 6 .600 2.5 5-1 4-5 3-0 7-6 M 1 4-6
Miami 8 8 .500 4.0 5-3 3-5 2-1 5-4 G 1 5-5
Charlotte 5 10 .333 6.5 4-6 1-4 1-2 3-8 G 1 3-7
Washington 2 11 .154 8.5 2-5 0-6 0-5 0-10 M 1 2-8
Batı Konferansı Sıralaması
Güneybatı G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Houston 10 6 .625 -- 3-3 7-3 3-2 7-4 M 1 6-4
San Antonio 9 6 .600 0.5 5-4 4-2 3-1 7-4 G 4 8-2
New Orleans 9 6 .600 0.5 4-3 5-3 0-1 7-4 M 1 6-4
Dallas 7 8 .467 2.5 2-4 5-4 3-1 4-5 M 1 5-5
Memphis 4 12 .250 6.0 3-4 1-8 0-4 3-9 M 5 1-9
Kuzeybatı G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Utah 11 6 .647 -- 8-1 3-5 3-0 9-1 G 2 5-5
Portland 11 6 .647 -- 7-0 4-6 2-1 7-6 G 3 7-3
Denver 10 6 .625 0.5 5-2 5-4 1-1 6-5 M 1 7-3
Minnesota 4 10 .286 5.5 2-5 2-5 1-4 2-9 G 1 3-7
Oklahoma City 1 16 .059 10.0 1-9 0-7 1-2 1-8 M 14 0-10
Pasifik G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
LA Lakers 13 1 .929 -- 8-1 5-0 4-0 11-0 G 6 9-1
Phoenix 11 6 .647 3.5 4-4 7-2 1-1 7-4 M 1 6-4
Golden State 5 11 .312 9.0 3-4 2-7 1-1 4-4 M 5 3-7
Sacramento 5 13 .278 10.0 3-5 2-8 2-2 5-8 M 5 2-8
LA Clippers 2 13 .133 11.5 1-9 1-4 0-4 2-11 M 4 2-8
x-Playoff'u Garantilemiş; y-Grup Liderliğini Garantilemiş; z-Ev Sahibi Avantajına Sahip





Tags: , ,

About author

Curabitur at est vel odio aliquam fermentum in vel tortor. Aliquam eget laoreet metus. Quisque auctor dolor fermentum nisi imperdiet vel placerat purus convallis.

0 yorum

Yorum Gönder